<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Baisse du secteur bancaire</title>
	<atom:link href="http://www.surf-finance.com/baisse-du-secteur-bancaire-546.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-finance.com/baisse-du-secteur-bancaire-546.html</link>
	<description>Mag actualité sur le rachat de crédit et simulation rachat de credit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Le CAC 40 sous la barre des 2 700 points - Magazine Finance : rachat de crédit, prêt et surendettement</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/baisse-du-secteur-bancaire-546.html/comment-page-1#comment-189</link>
		<dc:creator>Le CAC 40 sous la barre des 2 700 points - Magazine Finance : rachat de crédit, prêt et surendettement</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=1765#comment-189</guid>
		<description>[...] plus les mauvais résultats venus d&#8217;outre-Atlantique et se voit impacter par ailleurs par la baisse du secteur bancaire français. Dans l&#8217;Hexagone, la fusion Caisses d&#8217;Epargne Banques Populaires est donc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus les mauvais résultats venus d&#8217;outre-Atlantique et se voit impacter par ailleurs par la baisse du secteur bancaire français. Dans l&#8217;Hexagone, la fusion Caisses d&#8217;Epargne Banques Populaires est donc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 45 000 chômeurs de plus dans l&#8217;hexagone ! - Magazine Finance : rachat de crédit, prêt et surendettement</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/baisse-du-secteur-bancaire-546.html/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>45 000 chômeurs de plus dans l&#8217;hexagone ! - Magazine Finance : rachat de crédit, prêt et surendettement</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=1765#comment-54</guid>
		<description>[...] la plan Obama ne parvient pas à convaincre aux Etats-Unis, notamment pour ce qui concerne le secteur bancaire qui reste dans le flou. C&#8217;est notamment pour cette raison que les titres Crédit Agricole et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la plan Obama ne parvient pas à convaincre aux Etats-Unis, notamment pour ce qui concerne le secteur bancaire qui reste dans le flou. C&#8217;est notamment pour cette raison que les titres Crédit Agricole et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

