<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités rachat de crédit &#38; simulation rachat de credit &#187; Banques</title>
	<atom:link href="http://www.surf-finance.com/category/banques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-finance.com</link>
	<description>Mag actualité sur le rachat de crédit et simulation rachat de credit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Prêt à taux zéro + (PTZ+) supprimé dès 2012</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/pret-a-taux-zero-ptz-supprime-des-2012-736.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/pret-a-taux-zero-ptz-supprime-des-2012-736.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=20794</guid>
		<description><![CDATA[Le Prêt à taux zéro + dit PTZ + aura donc eu une durée de vie des plus courtes puisque son règne n&#8217;aura couvert que l&#8217;année 2011 pour être déjà supprimé à l&#8217;entame de 2012. Le Gouvernement a donc décidé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fpret-a-taux-zero-ptz-supprime-des-2012-736.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Prêt à taux zéro + dit PTZ + aura donc eu une durée de vie des plus courtes puisque son règne n&#8217;aura couvert que l&#8217;année 2011 pour être déjà supprimé à l&#8217;entame de 2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le Gouvernement a donc décidé de compter le dispositif du PTZ + parmi ses coupes sombres. Pour rappel, le PTZ+ s&#8217;était substitué dès janvier 2011 à l&#8217;ancien dispositif de la déduction des intérêts d&#8217;emprunt, à l&#8217;ancien PTZ ainsi qu&#8217;au PASS Foncier. L&#8217;objectif de la manoeuvre était de mieux cibler les besoins des primo-accédants en fonction de leur lieu de résidence et des disparités régionales (déduction allant de 15 à 30 % du montant global voire 40 % pour les BBC).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais le plan d&#8217;austérité décidé par le Gouvernement aura donc eu raison du concept jugé trop onéreux pour le fragile budget de l&#8217;Hexagone. En supprimant le PTZ +, ce sont plusieurs milliards d&#8217;économie qui sont réalisés par l&#8217;Etat français qui fragilise cependant du même coup le secteur de l&#8217;immobilier pourtant déjà mis à mal avec la suppression de l&#8217;autre grand pan de l&#8217;immobilier depuis 2007 : le dispositif Scellier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/pret-a-taux-zero-ptz-supprime-des-2012-736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissions bancaires en baisse</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/commissions-bancaires-en-baisse-936.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/commissions-bancaires-en-baisse-936.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CIP]]></category>
		<category><![CDATA[CIR]]></category>
		<category><![CDATA[FCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=20235</guid>
		<description><![CDATA[Enfin pourrait-on dire ! Enfin, les commissions bancaires vont connaitre une réelle baisse de leur montant dans l&#8217;Hexagone sous l&#8217;impulsion de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) qui s&#8217;interrogeait plus que sérieusement sur les méthodes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fcommissions-bancaires-en-baisse-936.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enfin pourrait-on dire ! Enfin, les commissions bancaires vont connaitre une réelle baisse de leur montant dans l&#8217;Hexagone sous l&#8217;impulsion de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) qui s&#8217;interrogeait plus que sérieusement sur les méthodes de fixation des tarifs en question depuis 2009. Une procédure de longue haleine qui a finalement débouché sur un accord qui prendra effet en octobre 2011.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque vous réglez  aujourd&#8217;hui un achat avec votre carte bancaire chez un commerçant, l&#8217;opération &laquo;&nbsp;coûte&nbsp;&raquo; à l&#8217;enseigne. Ces facturations sont appelées &laquo;&nbsp;commissions interbancaires&nbsp;&raquo; et signifient que la banque du commerçant verse en réalité une commission à celle du client. Sur un grand volume d&#8217;affaires, il s&#8217;agit ici de sommes rondelettes qui vont s&#8217;amenuir dans la mesure où elles vont être rabotées de 36 %. Selon l&#8217;autorité de la concurrence, cette baisse des commissions interbancaires de paiement (CIP) engendrerait un manque à gagner de quelque 600 millions&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Cette perte pour les établissements financiers est par ailleurs engendrée par la baisse des commissions interbancaires de retrait (CIR). On ne le sait pas toujours, mais au bout de 4 ou 5 retraits dans un établissement autre que celui détenteur de sa carte de paiement bancaire, le nouveau retrait fait l&#8217;objet d&#8217;une facturation des frais imposés par la banque du distributeur à celle du client. Là encore, une baisse de 21 % entrera en vigueur dès le 1er octobre prochain hormis à la Banque Postale qui ne pratiquait pas ce genre de frais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/commissions-bancaires-en-baisse-936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt personnel entre particulier salariés</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/pret-personnel-entre-particulier-salaries-593.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/pret-personnel-entre-particulier-salaries-593.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 14:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=20161</guid>
		<description><![CDATA[Je me nomme Mr fabrice DURLIN, Les Prêts personnels Des formalités simples, pour tous usages Bénéficiaires Les salariés et les fonctionnaires ayant une ancienneté de 3 mois ou expatrié vivant en France OU EN Belgique OU Partout que vous soyez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fpret-personnel-entre-particulier-salaries-593.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Je me nomme Mr fabrice DURLIN, Les Prêts personnels Des formalités simples, pour tous usages Bénéficiaires Les salariés et les fonctionnaires ayant une ancienneté de 3 mois ou expatrié vivant en France OU EN Belgique OU Partout que vous soyez . </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Objet du prêt Tous usages : &#8211; Amélioration du cadre de vie &#8211; Réalisation des projets : voiture, meubles, voyages, etc&#8230; Pas de justificatif requis en vu de soutenir toute personne en situation difficile, Cette vision pluraliste et internationale de l&#8217;investissement m&#8217;a conduit vers un nouveau type d&#8217;investissement qui est le PRÊT. En effet, j&#8217;offre mes services à des particuliers honnêtes qui sont dans le besoin d&#8217;appui financier pour soit créer des activités lucratives soit pour s&#8217;assurer d&#8217;un lendemain meilleur avec un taux d&#8217;intérêt estime 5% Je tiens à vous dire que je suis disposé à vous octroyer un prêt compris entre 1000 et plus de 200 000 € .Alors faire des prêts tout en faisant tourner ce capi.</p>
<p style="text-align: justify;">tal, m’aideras aussi a augmenter mes dividendes. En bref, c&#8217;est un peu un justificatif des nombreux prêts que je fais. Je ne voudrais en aucun cas violer la loi sur l&#8217;usure. Je prête à toute personne honnête et sérieux pouvant bien sûr me rembourser dans un délai raisonnable. Alors si vous êtes interessé, n&#8217;hesitez pas a me contacter au plus vite sur mon mail personnel: pour en discuter afin de convenir a un eventuel accord.En vu de soutenir toute personne en difficulté. Veuillez m&#8217;écrire a cette adresse qui est : durlinfabrice@yahoo.fr pour que je vous expose les démarches à suivre pour l&#8217;obtention d&#8217;un prêt. Votre réponse doit contenir le montant dont vous avez besoin,de l&#8217;utilité du prêt suivi de vos contacts téléphoniques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/pret-personnel-entre-particulier-salaries-593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : taux moyen à 3.82 % en mai 2011</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/credit-immobilier-taux-moyen-a-3-82-en-mai-2011-360.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/credit-immobilier-taux-moyen-a-3-82-en-mai-2011-360.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=19918</guid>
		<description><![CDATA[On le savait ! le crédit immobilier voit son taux moyen remonter lentement, mais sûrement. Après s&#8217;être établi à un taux moyen de 3.74 % en avril, mai a fixé sa moyenne en crédit immobilier à 3.82 % ! Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fcredit-immobilier-taux-moyen-a-3-82-en-mai-2011-360.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>On le savait ! le crédit immobilier voit son taux moyen remonter lentement, mais sûrement. Après s&#8217;être établi à un taux moyen de 3.74 % en avril, mai a fixé sa moyenne en crédit immobilier à 3.82 % !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le crédit immobilier est à nouveau nettement plus cher qu&#8217;en fin d&#8217;année dernière de sorte que les acquéreurs se pressent pour bénéficier encore de conditions attractives. Il devient en effet de plus en plus difficile d&#8217;obtenir un taux sous la barre des 4 % pour une durée longue de 20 à 25 ans à moins d&#8217;un dossier en béton. L&#8217;Observatoire Crédit logement/CSA indique à ce sujet que désormais 51.5 % des prêts immobiliers sont réalisés sous les 4 %. A titre de comparaison en octobre 2010, ce chiffre s&#8217;établissait à plus de 95 %. Les prêts de plus de 20 ans sont presque tous entre 4 et 4.5 % désormais.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est aussi à noter que l&#8217;emprunt moyen a une durée de 17.6 ans, soit près de 4 ans de revenu. Par ailleurs, l&#8217;effort consenti par les foyers acquéreurs en terme d&#8217;apport personnel a augmenté de +14.5 % contre + 5.6 % l&#8217;année précédente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/credit-immobilier-taux-moyen-a-3-82-en-mai-2011-360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suppression du chèque gratuit ajournée !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/suppression-du-cheque-gratuit-ajourne-036.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/suppression-du-cheque-gratuit-ajourne-036.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=19797</guid>
		<description><![CDATA[A priori, il ne devrait pas y avoir de suppression du chèque gratuit un temps évoquée par les pouvoirs publics. Un temps d&#8217;actualité, les grandes banques de dépôt étaient pourtant très favorables à cette option en raison du coût de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fsuppression-du-cheque-gratuit-ajourne-036.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>A priori, il ne devrait pas y avoir de suppression du chèque gratuit un temps évoquée par les pouvoirs publics. Un temps d&#8217;actualité, les grandes banques de dépôt étaient pourtant très favorables à cette option en raison du coût de gestion des fameuses petites images&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le nom de Christine Lagarde fait décidément la une de l&#8217;actualité : que ce soit dans l&#8217;affaire DSK et la succession de la direction du FMI à la Loi de réforme du crédit conso, il faut s&#8217;arrêter aussi à la case &laquo;&nbsp;chèque&nbsp;&raquo; quand on cite la Minsitre de l&#8217;économie. Cette dernière a en effet décidé que notre chèquier n&#8217;était pas prêt de disparaitre de notre sac ou de notre poche intérieure. Pourtant, le procédé coûte cher aux banques françaises qui verraient bien d&#8217;un bon oeil la suppression de cet outil de paiement. Il faut dire que de très nombreux pays fonctionnent pour l&#8217;essentiel avec des cartes de crédit ou des virements.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais en France, le consommateur aime faire des chèques : 91 % de nos compatriotes possèdent un chèquier et l&#8217;utilisent en le préférant au RIB ou au prélèvement automatique. Le rythme de disparition des chèques gratuits est de &#8211; 4 %/an depuis une dizaine d&#8217;années. Et ce n&#8217;est a priori pas fini&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/suppression-du-cheque-gratuit-ajourne-036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte bancaire en surendettement : nouvelles règles</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/compte-bancaire-en-surendettement-nouvelles-regles-038.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/compte-bancaire-en-surendettement-nouvelles-regles-038.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=19693</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Loi Lagarde, la probable candidate de l&#8217;Europe pour remplacer DSK à la tête du FMI, il y a du nouveau en matière de compte bancaire dans le cas de surendettement avéré. Focus sur les principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fcompte-bancaire-en-surendettement-nouvelles-regles-038.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dans le cadre de la Loi Lagarde, la probable candidate de l&#8217;Europe pour remplacer DSK à la tête du FMI, il y a du nouveau en matière de compte bancaire dans le cas de surendettement avéré. Focus sur les principales nouvelles règles à respecter par les banques.</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">L&#8217;éventuel découvert bancaire octroyé par la banque détenant le compte doit être apprécié en fonction du surendettement de son propriétaire</li>
<li style="text-align: justify;">la banque a pour obligation de maintenir en état de fonctionnement le compte de dépôt des personnes faisant l&#8217;objet d&#8217;un dépôt de dossier de surendettement ou d&#8217;un plan en cours : il n&#8217;est plus possible de la clôturer pour ce motif</li>
<li style="text-align: justify;">la banque a pour obligation de proposer aux personnes concernées divers services bancaires permettant d&#8217;améliorer le fonctionnement du compte bancaire dans un délai de 6 semaines après l&#8217;annonce de la recevabilité du dossier par la Banque de France</li>
<li style="text-align: justify;">enfin, la banque a aussi pour tâche d&#8217;informer les personnes faisant l&#8217;objet du plan des conséquences financières que la procédure a sur eux et des moyens de paiement auxquels ils peuvent accéder dans leur situation.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/compte-bancaire-en-surendettement-nouvelles-regles-038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachat de crédit immobilier à 3.74 % de moyenne en avril 2011</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/rachat-de-credit-immobilier-a-3-74-de-moyenne-en-avril-2011-836.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/rachat-de-credit-immobilier-a-3-74-de-moyenne-en-avril-2011-836.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=19552</guid>
		<description><![CDATA[A en croire les récents chiffres publiés par l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA, il est peut-être temps d&#8217;envisager un rachat de son crédit immobilier si d&#8217;aventures celui-ci fait encore l&#8217;objet d&#8217;un taux trop élevé à votre goût. La moyenne des taux en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Frachat-de-credit-immobilier-a-3-74-de-moyenne-en-avril-2011-836.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>A en croire les récents chiffres publiés par l&#8217;Observatoire Crédit Logement/CSA, il est peut-être temps d&#8217;envisager un rachat de son crédit immobilier si d&#8217;aventures celui-ci fait encore l&#8217;objet d&#8217;un taux trop élevé à votre goût. La moyenne des taux en crédit immobilier s&#8217;est en effet établie à 3.74 % en avril 2011 traduisant ainsi la poursuite haussière amorcée en décembre 2010.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rappelons brièvement qu&#8217;en novembre 2010, les taux d&#8217;intérêts dans l&#8217;immobilier avaient atteint le plancher historique de 3.22 %. Depuis, ce sont bien environ 10 points de base d&#8217;augmentation que ces mêmes indices ont enregistré pour s&#8217;établir aux 3.74 % d&#8217;avril qui traduisent cela dit une relative stabilité par rapport au mois précédent puisqu&#8217;en mars la moyenne étaient semblable avec ses 3.72 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Un rachat de crédit immobilier ou même une première acquisition demeurent donc d&#8217;actualité, car dans l&#8217;ensemble les conditions restent favorables. On peut par exemple souligner que près de 60 % de la production des crédits immobiliers a encore été réalisée sous la barre des 4 % pour ce même mois. Autre élément marquant, près de 9 % de la production globale a été faite sous forme de prêt à taux révisable reflétant la volonté de nombreux ménages de bénéficier de conditions aussi attractives que possibles pour leur investissement immobilier.</p>
<p style="text-align: justify;">La durée moyenne d&#8217;emprunt s&#8217;est quant à elle établie à 208 mois, soit 3.74 années de salaire. Il est probable que les taux poursuivront leur remontée jusqu&#8217;au moins cet été.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/rachat-de-credit-immobilier-a-3-74-de-moyenne-en-avril-2011-836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt d&#8217;argent entre particuliers</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/pret-dargent-entre-particuliers.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/pret-dargent-entre-particuliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=19438</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez besoin de prêts d&#8217;argent entre particuliers pour faire face aux difficultés financières pour enfin sortir de l&#8217;impasse que provoquent les banques, par le rejet de vos dossiers de demande de crédits ? je suis un particulier d&#8217;experts financiers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fpret-dargent-entre-particuliers.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vous avez besoin de prêts d&#8217;argent entre particuliers pour faire face aux difficultés financières pour enfin sortir de l&#8217;impasse que provoquent les banques, par le rejet de vos dossiers de demande de crédits ? je suis un particulier d&#8217;experts financiers en mesure de vous octroyer un prêt au montant dont vous avez besoin et avec des conditions qui vous faciliteront la vie. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Voici les domaines dans lesquels je peux vous aider:</p>
<p style="text-align: justify;">* financier</p>
<p>* prêt immobilier</p>
<p>* prêt à l&#8217;investissement</p>
<p>* prêt automobile</p>
<p>* dette de consolidation</p>
<p>* marge de crédit</p>
<p>* deuxième hypothèque</p>
<p>* rachat de crédit</p>
<p>* prêt personnel</p>
<p style="text-align: justify;">vous êtes fichés, interdits bancaires et vous n&#8217;avez pas la faveur des banques ou mieux vous avez un projet et besoin de financement, un mauvais dossier de crédit ou besoin d&#8217;argent pour payer des factures, fonds àinvestir sur les entreprises. alors si vous avez besoin de prêt d’argent n&#8217;hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur mes conditions bien favorable.</p>
<p style="text-align: justify;">NB: non sérieux s&#8217;abstenir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/pret-dargent-entre-particuliers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachat de crédit immobilier à 3.67 % de moyenne !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/rachat-de-credit-immobilier-a-3-67-de-moyenne-639.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/rachat-de-credit-immobilier-a-3-67-de-moyenne-639.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=19372</guid>
		<description><![CDATA[Si vous envisagez de réaliser un éventuel rachat de votre crédit immobilier, il est temps de vous dépêcher ! Après avoir atteint un seuil historique de 3.25 % en moyenne en novembre 2010, la moyenne des taux immobiliers s&#8217;est en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Frachat-de-credit-immobilier-a-3-67-de-moyenne-639.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si vous envisagez de réaliser un éventuel rachat de votre crédit immobilier, il est temps de vous dépêcher ! Après avoir atteint un seuil historique de 3.25 % en moyenne en novembre 2010, la moyenne des taux immobiliers s&#8217;est en effet établie à quelque 3.67 % en mars 2011 selon le dernier rapport de l&#8217;Observatoire Crédit Logement CSA. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Depuis la fin de l&#8217;année passée, les taux de crédit immobiliers se sont relevés d&#8217;environ 10 points de base par mois et la tendance devrait s&#8217;accentuer dans les mois à venir compte-tenu de l&#8217;inflation. Si votre prêt immobilier actuel est fixé sur un taux dépassant les 4 %, cela vaut donc sans doute encore la peine de le renégocier, d&#8217;autant plus que la concurrence entre les établissements demeure vive et que depuis la Loi Lagarde, les conditions d&#8217;assurance sont elles aussi attractives avec le choix de la compagnie.</p>
<p style="text-align: justify;">S&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un rachat de crédit divers sous forme de crédit immobilier, là encore la période demeure propice, car même s&#8217;il ne faut pas escompter un 3.67 % de moyenne à taux fixe, on trouve encore un point de plus à taux fixe pour regrouper ses encours. A taux variable, lon est encore sous la barre des 3 %. Mais faites vite, il est fort à parier que ces valeurs vont grimper&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/rachat-de-credit-immobilier-a-3-67-de-moyenne-639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleures offres de crédit conso</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/meilleures-offres-de-credit-conso-631.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/meilleures-offres-de-credit-conso-631.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[moncreditpropre]]></category>
		<category><![CDATA[Ouifinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=19138</guid>
		<description><![CDATA[Quand on recherche de l&#8217;argent, le mieux est si possible de le trouver au moins cher ! La course au taux d&#8217;intérêt est sans doute plus que jamais d&#8217;actualité et la recette a donné des idées à certaines enseignes qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fmeilleures-offres-de-credit-conso-631.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quand on recherche de l&#8217;argent, le mieux est si possible de le trouver au moins cher ! La course au taux d&#8217;intérêt est sans doute plus que jamais d&#8217;actualité et la recette a donné des idées à certaines enseignes qui veulent offrir aux prospects des solutions aussi optimisées que possible. C&#8217;est encore plus vrai lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de crédit à la consommation traditionnellement plus élevés en taux. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">En matière de crédit à la consommation, vous pourrez désormais trouver les meilleures offres de crédit sur certains et sites et portails. Pour citer l&#8217;un des derniers nés sur ce marché, nous vous suggérons de vous rendre sur le site moncreditpropre qui analyse pour les consommateurs les offres le splus attractives sur le marché. son fondateur, Denis Cotte, a récemment exposé sur les ondes le concept de sa création : il s&#8217;agit de proposer des produits en ligne qui n&#8217;exposent pas l&#8217;emprunteur à des risques de surendettement en raison de la chereté de certains prêts.</p>
<p style="text-align: justify;">parmi ces offres, on retrouve des supports intéressants tels que les crédits conso de la Banque Postale (TAEG de 3.9 % sur 5 ans) ou encore de la Société Générale ou encore de carrefour. Allez voir, c&#8217;est réellement surprenant. Si toutefois, votre recherche vous oriente vers un prêt personnel de rachat de crédit ou même un prêt hypothécaire destiné à soulager vos finances, des acteurs en ligne sont aussi intéressants tels que Ouifinance dont la plupart des services sont gratuits&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/meilleures-offres-de-credit-conso-631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

