<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités rachat de crédit &#38; simulation rachat de credit &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.surf-finance.com/category/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surf-finance.com</link>
	<description>Mag actualité sur le rachat de crédit et simulation rachat de credit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bonus bancaires taxés en Angleterre à 50 % !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/bonus-bancaires-taxes-en-angleterre-a-500.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/bonus-bancaires-taxes-en-angleterre-a-500.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bonus bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[bonus supérieurs à 25 000 Livres]]></category>
		<category><![CDATA[déficit public]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes chômeurs anglais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10593</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle a eu l&#8217;effet d&#8217;un véritable raz-de-marée sur la planète finance : les autorités britanniques ont en effet décidé de taxer les bonus bancaires de la City pour les bonus supérieurs à 25 000 livres. La mesure a une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fbonus-bancaires-taxes-en-angleterre-a-500.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">La nouvelle a eu l&#8217;effet d&#8217;un véritable raz-de-marée sur la planète finance : les autorités britanniques ont en effet décidé de taxer les bonus bancaires de la City pour les bonus supérieurs à 25 000 livres. La mesure a une grande valeur symbolique puisque pour la première fois les grandes finances sont taxées à une telle échelle en affectant ce nouvel impôt aux jeunes chômeurs anglais !</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;annonce faite hier par le chancelier de l&#8217;échiquier, Alistair Darling, est donc quasiment historique et provoque les réactions les plus vives au sein des milieux financiers. Les sommes engrangées par les banques britanniques et étrangères au Royaume-Uni et destinées à être distribuées sous forme de bonus seront donc taxées de 50 % appliqués aux bonus supérieurs à 25 000 Livres. 20 000 personnes seraient concernées, dont 5 000 banquiers qui toucheraient quelque 1 million de Livres.</p>
<p style="text-align: justify;">Une mesure en faveur des plus démunis et destinée aussi à contribuer au renflouement du déficit public qui atteindrait 12 % du PIB l&#8217;an prochain&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/bonus-bancaires-taxes-en-angleterre-a-500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le doublement du prêt à taux zéro dans l&#8217;immobilier ancien non souhaité !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/le-doublement-du-pret-a-taux-zero-dans-limmobilier-ancien-non-souhaite-419.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/le-doublement-du-pret-a-taux-zero-dans-limmobilier-ancien-non-souhaite-419.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Benoist Apparu]]></category>
		<category><![CDATA[doublement du prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[garantie des risques locatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Secrétaire d'Etat au logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10561</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est hier et avant-hier que la FNAIM, l&#8217;organisme fédérateur des agents immobiliers, tenait son 63 ème salon à Paris. En ces temps de conjoncture immobilière tendue, bien des sujets ont été évoqués dont notamment la garantie des risques locatifs (GRL) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fle-doublement-du-pret-a-taux-zero-dans-limmobilier-ancien-non-souhaite-419.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est hier et avant-hier que la FNAIM, l&#8217;organisme fédérateur des agents immobiliers, tenait son 63 ème salon à Paris. En ces temps de conjoncture immobilière tendue, bien des sujets ont été évoqués dont notamment la <a title="garantie des risques locatifs" href="http://www.surf-finance.com/garantie-des-risques-locatifs-plus-performante-quune-assurance-loyers-impayes-853.html">garantie des risques locatifs</a> (GRL) ainsi que l&#8217;introduction du <a title="doublement du prêt a taux zero" href="http://www.surf-finance.com/doublement-du-pret-a-taux-zero-jusqua-quand-359.html">doublement du prêt à taux zéro</a> dans l&#8217;immobilier ancien vivement souhaitée par les professionnels depuis quelques temps. Devant le succès de la formule dans l&#8217;immobilier neuf, qui a probablement soutenu le marché de l&#8217;immobilier neuf, la mesure ne semble pas dénuée de bon sens&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Pour autant, les prêts à taux zéro coûte à l&#8217;Etat et cet aspect des choses semble peser sur le budget de l&#8217;Etat français déjà mis à mal actuellement. Dans la balance, ceci l&#8217;emporte sur le coup de pouce que la mesure pourrait donner aux primo-accédants ainsi qu&#8217;aux professionnels du bâtiment : raison pour laquelle, Benoist  Apparu, le Secrétaire d&#8217;Etat au logement, a précisé qu&#8217;une telle mesure n&#8217;était ni souhaitée, ni d&#8217;actualité !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/le-doublement-du-pret-a-taux-zero-dans-limmobilier-ancien-non-souhaite-419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance du PIB français de + 0.3 % au troisième trimestre !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/croissance-du-pib-francais-de-0-3-au-troisieme-trimestre-459.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/croissance-du-pib-francais-de-0-3-au-troisieme-trimestre-459.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PIB français]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions de croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10529</guid>
		<description><![CDATA[La croissance du PIB français a cru de + 0.3 % au troisième trimestre ! Une bonne nouvelle qui va de pair avec la même augmentation pour le compte du second trimestre après 5 trimestres de contraction consécutifs du PIB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fcroissance-du-pib-francais-de-0-3-au-troisieme-trimestre-459.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">La croissance du PIB français a cru de + 0.3 % au troisième trimestre ! Une bonne nouvelle qui va de pair avec la même augmentation pour le compte du second trimestre après 5 trimestres de contraction consécutifs du PIB français de sorte que la Banque de France a revu ses prévisions de croissance à la hausse à 0.6 % de croissance pour le dernier trimestre 2009, soit 0.1 point de plus que prévu !</p>
<p style="text-align: justify;">Une nouvelle n&#8217;arrivant jamais seule, la Banque de France a du coup indiqué qu&#8217;elle faisait état d&#8217;une amélioration de la conjoncture à court terme. C&#8217;est ce qui ressort de son enquête mensuelle sur la conjoncture. Par ailleurs, l&#8217;indicateur de confiance des industriels français est lui aussi remonter dans d&#8217;importantes proportions flirtant à nouveau avec les 100 points, son indice de référence depuis de nombreuses années.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces tendances sont semble-t-il les conséquences conjuguées de l&#8217;amélioration des ventes automobiles ainsi que de la production des biens intermédiaires et des biens de consommation !</p>
<p style="text-align: justify;">Voilà qui devrait redonner du souffle à la Bourse de Paris qui est pour l&#8217;heure à la hausse !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/croissance-du-pib-francais-de-0-3-au-troisieme-trimestre-459.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sommet de Copenhague contre le réchauffement climatique est historique !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/le-sommet-de-copenhague-contre-le-rechauffement-climatique-est-historique-125.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/le-sommet-de-copenhague-contre-le-rechauffement-climatique-est-historique-125.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des émissions de gaz à effet de serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10430</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est donc aujourd&#8217;hui que le Sommet de Copenhague contre le réchauffement climatique ouvre ses portes dans la capitale danoise. Il s&#8217;agit d&#8217;un rendez-vous historique dans la mesure où 192 pays seront représentés afin de trouver un consensus et un texte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fle-sommet-de-copenhague-contre-le-rechauffement-climatique-est-historique-125.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est donc aujourd&#8217;hui que le Sommet de Copenhague contre le réchauffement climatique ouvre ses portes dans la capitale danoise. Il s&#8217;agit d&#8217;un rendez-vous historique dans la mesure où 192 pays seront représentés afin de trouver un consensus et un texte convenant à tous afin de lutter contre les émissions de gaz à effets de serre, principaux facteurs de notre réchauffement et directement lié aux productions industrielles des divers pays du globe.</p>
<p style="text-align: justify;">On notera la participation des pays jugés comme les principaux pollueurs : Barack Obama, le premier ministre chinois, le Président brésilien seront notamment présents. La plupart des nations a d&#8217;ores et déjà annoncé sa volonté de lutter contre ce fléau, reste à savoir dans quelles proportions et surtout dans quels délais. Le Brésil a notamment évoqué une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l&#8217;ordre de 39 % d&#8217;ici 2020. L&#8217;objectif d&#8217;ici à 2050 est la réduction de ces émissions de 80 % pour les pays développés et de 50 % pour les pays émergents !</p>
<p style="text-align: justify;">Les 192 nations auront 10 jours pour énoncer une politique et un texte clairs en la matière&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/le-sommet-de-copenhague-contre-le-rechauffement-climatique-est-historique-125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariage Peugeot PSA-Mitsubishi en perspective !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/mariage-peugeot-psa-mitsubishi-en-perspective-517.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/mariage-peugeot-psa-mitsubishi-en-perspective-517.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[groupe Peugeot PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10355</guid>
		<description><![CDATA[Les couples franco-japonais ne sont pas nouveaux dans le domaine de l&#8217;automobile ! Dix années après que Renault a racheté le constructeur nippon Nissan, c&#8217;est désormais au tour de Peugeot PSA de s&#8217;intéresser de très près à un mariage avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fmariage-peugeot-psa-mitsubishi-en-perspective-517.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">Les couples franco-japonais ne sont pas nouveaux dans le domaine de l&#8217;automobile ! Dix années après que Renault a racheté le constructeur nippon Nissan, c&#8217;est désormais au tour de Peugeot PSA de s&#8217;intéresser de très près à un mariage avec un autre gros faiseur d&#8217;automobile japonais : Mitsubishi. Les deux entités envisagent pour l&#8217;heure un rapprochement stratégique afin de se positionner plus fermement sur un marché plus que jamais délicat.</p>
<p style="text-align: justify;">La famille Peugeot (toujours principal actionnaire du groupe Peugeot PSA) verrait un tel mariage d&#8217;un bon oeil à la condition de préserver l&#8217;indépendance de sa marque. Dans ses communiqués de presse, l&#8217;enseigne au Lion précise qu&#8217;elle deviendrait sans doute l&#8217;opérateur du groupe nippon, même s&#8217;il fallait pour cela en passer par un rachat massif afin de devenir actionnaire majoritaire. Pour PSA, l&#8217;essentiel est d&#8217;agrandir sa zone d&#8217;action en ne se limitant pas à la seule Europe qui représente encore les 2/3 de ses ventes : un marché trop restreint pour se positionner sur l&#8217;échiquier international&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/mariage-peugeot-psa-mitsubishi-en-perspective-517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 départ à la retraite sur deux non-remplacé pour les opérateurs de l&#8217;Etat !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/1-depart-a-la-retraite-sur-deux-non-remplace-pour-les-operateurs-de-letat-129.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/1-depart-a-la-retraite-sur-deux-non-remplace-pour-les-operateurs-de-letat-129.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[départ à la retraite]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs de l'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[réduction du déficit public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10293</guid>
		<description><![CDATA[Interrogé par Les Echos, le ministre du budget, Eric Woerth, a clairement affirmé la volonté du gouvernement français de réaliser des économies sur les dépenses de l&#8217;Etat, ce qui passe notamment par la réduction des dépenses en faveur des opérateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2F1-depart-a-la-retraite-sur-deux-non-remplace-pour-les-operateurs-de-letat-129.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">Interrogé par Les Echos, le ministre du budget, Eric Woerth, a clairement affirmé la volonté du gouvernement français de réaliser des économies sur les dépenses de l&#8217;Etat, ce qui passe notamment par la réduction des dépenses en faveur des opérateurs de l&#8217;Etat. Ces derniers sont aujourd&#8217;hui au nombre 643 opérateurs, ce qui représente quelque 371 000 salariés et un coût de 43 milliards d&#8217;euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Principale mesure en la matière, le respect et la mise en place d&#8217;un départ à la retraite sur deux non-remplacé pour les opérateurs de l&#8217;Etat à l&#8217;horizon 2011, c&#8217;est à dire demain&#8230;Une décision qui devrait être synonyme de près de 10 % d&#8217;économies sur ces dépenses dans un délai de 3 ans. Les dépenses de l&#8217;Etat en interne devraient subir semblable sort à terme selon le Ministre.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ensemble de ces mesures sont censées contribuer à la réduction du déficit public, mais il ne reste pas moins qu&#8217;elles devraient faire grogner syndicats, opposition et toute une catégorie de salariés&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/1-depart-a-la-retraite-sur-deux-non-remplace-pour-les-operateurs-de-letat-129.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Once d&#8217;or bat un nouveau record : 1 216 $</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/lonce-dor-bat-un-nouveau-record-114.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/lonce-dor-bat-un-nouveau-record-114.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[endettement de Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[marché spot]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêts américains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10246</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Once d&#8217;or n&#8217;en finit pas de battre record sur record : les prévisions des analystes il y a quelques semaines étaient en dessous de la réalité et la barre technique et symbolique &#8211; crainte par les marchés &#8211; des 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Flonce-dor-bat-un-nouveau-record-114.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Once d&#8217;or n&#8217;en finit pas de battre record sur record : les prévisions des analystes il y a quelques semaines étaient en dessous de la réalité et la barre technique et symbolique &#8211; crainte par les marchés &#8211; des 1 100 $ parait désormais bien loin. Dernier record en date : les 1 216 $ d&#8217;hier après-midi sur la marché spot. Une valeur sans précédent&#8230;qui pourrait bien poursuivre sa route, car la tendance n&#8217;est visiblement pas prêt de s&#8217;inverser !</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;irrémédiable ascension de l&#8217;or est directement liée à la conjoncture et comme toujours à la faiblesse du dollar en particulier. Ce dernier lutte pour se maintenir pour l&#8217;heure sous la barre des 1.51 euros, mais la perspective de se maintenir à ce niveau est faible. D&#8217;après la FED, les taux d&#8217;intérêts américains resteront à un faible niveau pour encore au moins six mois, ce qui ne devrait pas faire les affaires du billet vert. Par ailleurs, les mauvaises nouvelles du chômage un peu partout dans le monde et surtout les chiffres de l&#8217;endettement de Dubaï renforcent la position de l&#8217;or qui apparait plus que jamais comme une valeur-refuge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/lonce-dor-bat-un-nouveau-record-114.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vente d&#8217;AREVA T&amp;D serait franco-française pour Sarkozy !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/la-vente-dareva-td-serait-franco-francaise-pour-sarkozy-259.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/la-vente-dareva-td-serait-franco-francaise-pour-sarkozy-259.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10186</guid>
		<description><![CDATA[La sage de la vente du groupe de transmission et de distribution électrique du groupe nucléaire français AREVA semble avoir connu l&#8217;un de ses principaux épisodes hier dans la soirée. Sous l&#8217;impulsion du Président de la République, Nicolas Sarkozy, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fla-vente-dareva-td-serait-franco-francaise-pour-sarkozy-259.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">La sage de la vente du groupe de transmission et de distribution électrique du groupe nucléaire français AREVA semble avoir connu l&#8217;un de ses principaux épisodes hier dans la soirée. Sous l&#8217;impulsion du Président de la République, Nicolas Sarkozy, la vente de sa filiale AREVA T&amp;D est vivement conseillée auprès d&#8217;un autre groupe français. C&#8217;est en tout cas ce que l&#8217;Elysée a fait clairement avoir sans s&#8217;en cacher outre mesure.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette prise de position qui n&#8217;a certes pas été entérinée par le groupe nucléaire AREVA est lourde de conséquence pour plusieurs groupes industriels internationaux à l&#8217;instar de Toshiba ou bien encore de GE qui étaient en lice et qui semblent donc mis de côté&#8230;Pourtant ces derniers étaient bien placés avec des offres de respectivement 4.1 et 4.2 milliards qui dépassaient d&#8217;ailleurs de loin la valeur actuelle de la filiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le choix de l&#8217;Elysée d&#8217;orienter cette transaction vers une issue franco-française n&#8217;est pas financier, mais politique, car les français Schneider Electric et Alstom proposaient des offres moins élevées, même si ces derniers ont revu leurs tarifs à la hausse ces derniers jours. Un pavé dans la mare sur la scène internationale des transactions financières de haut vol qui pourrait bien porter préjudice à la France ainsi qu&#8217;à un Sarkozy qui pourrait se voir accusé de &laquo;&nbsp;donner un coup de main&nbsp;&raquo; à son ami Patrick Kron, le patron d&#8217;Alstom&#8230;Pour autant, le Président de la République se targuera sans doute de vouloir éviter un nouvel épisode Pechiney qui a été démonté pièce par pièce : ce qui n&#8217;est pas faux !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/la-vente-dareva-td-serait-franco-francaise-pour-sarkozy-259.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Top 10 des augmentations en impôts locaux !</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/le-top-10-des-augmentations-en-impots-locaux-145.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/le-top-10-des-augmentations-en-impots-locaux-145.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[taxe foncière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10137</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde s&#8217;est rendu compte que taxe foncière et impôts locaux avaient connu une augmentation sans précédent dans l&#8217;Hexagone cette année. Certaines communes ont répercuté de façon violente le retrait progressif de l&#8217;Etat en matière de financements. Décentralisation oblige, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fle-top-10-des-augmentations-en-impots-locaux-145.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">Tout le monde s&#8217;est rendu compte que taxe foncière et impôts locaux avaient connu une augmentation sans précédent dans l&#8217;Hexagone cette année. Certaines communes ont répercuté de façon violente le retrait progressif de l&#8217;Etat en matière de financements. Décentralisation oblige, les collectivités locales sont bien obligé de prendre l&#8217;argent manquant chez leur contribuables pour rééquilibrer les comptes et avec la suppression de la taxe professionnelle, il est fort à parier que cette tendance ne devrait pas s&#8217;arranger&#8230;D&#8217;après la source du Public Evaluation System qui observe les fluctuations des impôts des villes de plus de 50 000 habitants, voici la liste intitulée &laquo;&nbsp;Top 10&#8243; des villes de France ayant connu les plus fortes augmentations en impôts locaux !</p>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Taxe d&#8217;habitation (impôts locaux) :</span>                                             </h3>
<p style="text-align: justify;">1 Laval : + 23.5 %                                                                                        </p>
<p style="text-align: justify;">2 Neuilly sur Seine : + 22 %</p>
<p style="text-align: justify;">3 Asnières sur Seine : + 19.8 %</p>
<p style="text-align: justify;">4 Hyères : +17.9 %</p>
<p style="text-align: justify;">5 Nice : +14.8 %</p>
<p style="text-align: justify;">6 Argenteuil : + 13.9 %</p>
<p style="text-align: justify;">7 Calais : + 13.5 %</p>
<p style="text-align: justify;">8 Courbevoie : + 13.5 %</p>
<p style="text-align: justify;">9 Aubervilliers : + 13 %</p>
<p style="text-align: justify;">10 Fréjus : + 12 %                                                                     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.surf-finance.com/le-top-10-des-augmentations-en-impots-locaux-145.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chômage compte 52 400 demandeurs d&#8217;emploi de catégorie A de plus selon Pôle Emploi</title>
		<link>http://www.surf-finance.com/le-chomage-compte-52-400-demandeurs-demploi-de-categorie-a-de-plus-selon-pole-emploi-284.html</link>
		<comments>http://www.surf-finance.com/le-chomage-compte-52-400-demandeurs-demploi-de-categorie-a-de-plus-selon-pole-emploi-284.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Surf Finance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.surf-finance.com/?p=10101</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres publiés par la Pôle Emploi font figure de pavé dans la mare tant ils dépassent les prévisions du gouvernement qui avait pourtant préparé l&#8217;opinion publique à de mauvaises nouvelles. Avec 52 400 demandeurs d&#8217;emploi de catégorie A de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.surf-finance.com%2Fle-chomage-compte-52-400-demandeurs-demploi-de-categorie-a-de-plus-selon-pole-emploi-284.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: justify;">Les chiffres publiés par la Pôle Emploi font figure de pavé dans la mare tant ils dépassent les prévisions du gouvernement qui avait pourtant préparé l&#8217;opinion publique à de mauvaises nouvelles. Avec 52 400 demandeurs d&#8217;emploi de catégorie A de plus et 43 000 en comptabilisant les trois catégories (A, B, C), le chômage de la France a désormais dépassé la barre des 3.79 millions de demandeurs d&#8217;emploi toutes catégories confondues. Une bien triste évolution après plsuieurs mois d&#8217;amélioration qui étaient porteurs d&#8217;espoirs&#8230;</p>
